शीर्ष-रेटेड
-
विक्रेता:Biofizz
ओपीजी ब्लूम | फेनोलिक कंपाउंड्स 3% | बायोस्टिमुलेंट | सभी फसलें
नियमित मूल्य Rs. 380.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 380.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिबिक्री बिक गया
प्रशंसापत्र
राजेश अलवत
किसानBioFizz टैबलेट का उपयोग करने के बाद मेरी फसल की वृद्धि और पैदावार दोनों में सुधार हुआ। इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है।
इमरान ख़ान
किसान | हरियाणाफूल लगने और फल लगने में स्पष्ट अंतर दिखा। अब उत्पादन पहले से ज्यादा मिल रहा है।
सुरेश चव्हाण
महाराष्ट्रड्रिप और स्प्रे दोनों में बिल्कुल ठीक काम करता है। कोई बर्बादी नहीं, कोई तनाव नहीं।
सबसे अधिक बिकने वाले
-
विक्रेता:Biofizz
X5 एडवांस | विटामिन बी3 (निकोटिनामाइड) 3.25% | बायोस्टिमुलेंट | सभी सब्जियों के लिए उपयुक्त
नियमित मूल्य Rs. 1,139.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 1,139.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 1,450.00 INRबिक्री बिक गया -
विक्रेता:Biofizz
बॉस एडवांस | एनपीके 00-20-10 Ca2 Mn1 Mo 0.5 | द्वितीयक पोषक तत्व | सभी फसलें
नियमित मूल्य Rs. 599.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 599.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 650.00 INRबिक्री बिक गया
-
FullBloom | NPK 00:50:10 | Fertilizer | Improved Fruit Set & Higher Yield | Suitable for All Crops
नियमित मूल्य Rs. 399.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 399.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 500.00 INRबिक्री बिक गयाFullBloom | Advanced Flowering & Fruit Set Fertilizer | NPK 00:50:10 Water Soluble Fertilizer | Promotes Profuse Flowering, Better Pollination, Improved Fruit Set & Higher Yield...
-
न्यूट्रिबेस | एनपीके 12:12:17 + एमजी + एस + टीई | उर्वरक | सभी सब्जियों के लिए उपयुक्त
नियमित मूल्य Rs. 299.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 299.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 320.00 INRबिक्री बिक गयान्यूट्रिबेस जल में घुलनशील उर्वरक | एनपीके 12:12:17 + एमजी + एस | संतुलित फसल पोषण | मजबूत विकास, फूल और उपज को बढ़ावा देता है...
-
फ्रुगेंटा हॉर्ट | एनपीके 00-25-20, एस 2%, मो 0.5%, बी 0.5% | बायोस्टिमुलेंट | अंगूर, अनार, मिर्च, टमाटर, तरबूज, खरबूजा
नियमित मूल्य Rs. 1,999.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 1,999.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 2,300.00 INRबिक्री बिक गयाफ्रुजेंटा - हॉर्ट पेटेंटेड फ्रूट डेवलपमेंट बूस्टर | फलों का आकार, गुणवत्ता और उपज बढ़ाने वाला फ्रुजेंटा - हॉर्ट एक पेटेंटेड फल विकास फ़ॉर्मूलेशन है जिसे...
-
बायो सल्फ़ | एनपीके 00-05-25, सल्फर 18% | द्वितीयक पोषक तत्व | सभी फसलों के लिए उपयुक्त
नियमित मूल्य Rs. 359.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 359.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 400.00 INRबिक्री बिक गयाबायोसल्फ पेटेंटेड सल्फर और पोटेशियम एफरवेसेंट टैबलेट | तिलहन उपज और तेल सामग्री बूस्टर बायोसल्फ एक पेटेंटेड सल्फर और पोटेशियम-आधारित एफरवेसेंट पोषक तत्व समाधान है जिसे...
-
ब्रिक्सअप | एनपीके 06:00:18 | उर्वरक | सभी फसलें
नियमित मूल्य Rs. 359.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 359.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 400.00 INRबिक्री बिक गयाब्रिक्स अप पेटेंटेड एनपीके 06:00:18 | उच्च ब्रिक्स के लिए फलों की गुणवत्ता और शुगर बूस्टर ब्रिक्स अप एक पेटेंटेड उच्च-पोटेशियम एनपीके 06:00:18 फॉर्मूलेशन है जिसे...
-
फ्रुगेंटा | एनपीके 00-25-20, एस 2%, मो 0.5%, बी 0.5% | बायोस्टिमुलेंट | अंगूर, अनार, मिर्च, टमाटर, तरबूज, खरबूजा
नियमित मूल्य Rs. 899.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 899.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 1,175.00 INRबिक्री बिक गयाFRUGENTA एफ़र्वेसेंट एनपीके फर्टिलाइजर टैबलेट | 00:25:20 सल्फर, बोरॉन और मोलिब्डेनम के साथ | फूल आने, फल लगने और पैदावार में सुधार करता है | पानी...
-
Stimul8 | विटामिन बी3 (निकोटिनामाइड) 3.25% | बायोस्टिमुलेंट | सभी फसलों के लिए उपयुक्त
नियमित मूल्य से Rs. 400.00 INRबिक्री मूल्य से Rs. 400.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 760.00 INRबिक्री बिक गयास्टिमुल 8 स्पिरुलिना-आधारित बायो स्टिमुलेंट पौधों के लिए | 10% स्पिरुलिना लिक्विड | विकास, उपज, प्रकाश संश्लेषण और तनाव सहिष्णुता बढ़ाता है | सभी फसलों के...
-
बॉस एडवांस | एनपीके 00-20-10 Ca2 Mn1 Mo 0.5 | द्वितीयक पोषक तत्व | सभी फसलें
नियमित मूल्य Rs. 599.00 INRबिक्री मूल्य Rs. 599.00 INR नियमित मूल्यइकाई मूल्य प्रतिRs. 650.00 INRबिक्री बिक गयाबॉस एफ़र्वेसेंट न्यूट्रिएंट टैबलेट पौधों के लिए | 00:20:10 + Ca, Mn, Mo सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ | जड़ के विकास, शाखाओं और उपज में...



















